desk.tyreline Enterprise – Module
Dies Module sind in der Enterprise Version enthalten
Bezeichnung | Kurzbeschreibung | Enterprise |
---|---|---|
Adressanlage | Kundenanlageassistent zur manuellen Debitoren-Erfassung | |
Artikelkockpit | Branchenspezifische Erweiterung zur Darstellung und Pflege der Artikeldetails (Stammdaten) | |
Artikelimport | Stammdatenimport für Artikel (inkl. Artikelstamm Reifen (Kernsortiment)) | |
Belegerfassung | Branchenspezifische Belegerfassung (Auftragsbearbeitung) für Reifen, Räder, Autoservice | |
Kunden- Lieferantencockpit | Kundenanlageassistent zur manuellen Debitoren-Erfassung | |
Standortverwaltung | Standortverwaltung | |
Wareneingang | Warenzubuchungen, Bestellverwaltung | |
Kalkulation | Modul zur Preiskalkulation Verkaufspreise, Einkaufspreise, Lieferantenpreise | |
Plattformverwaltung | Zum direkten Aufruf angebundener Plattformen (z.B. Webshops, T24, etc.) |
Externe Basis-Module
Sind im entsprechenden Software-Paket enthalten
Bezeichnung | Kurzbeschreibung | Enterprise |
---|---|---|
PrintComServer | Druck- und Versandserver auf Basis von Combit®List & Label | |
BelegServer | Eigenständiger Dienst zur Speicherung der (Beleg-)Datensätze |
desk.tyreline erweiterbare Module
Sind im entsprechenden Software-Paket enthalten
Bezeichnung | Kurzbeschreibung | Enterprise |
---|---|---|
Einzelhandel | Fahrzeugverwaltung, Kundenräderverwaltung, Kalender-Werkstattplanung, Leistungspakete | |
Einlagerung | Modul zur komfortablen Verwaltung der Einlagerungen von Kundenrädern | |
Frachtkosten/Frachtführer | Individuelle Steuerung der Versandkosten bei Verkäufen. Anbindung an Paketdienstleister optional. | |
Fremdlagerimport | Import von Preis- u. Bestandsdateien von Lieferanten, Warenhäuser | |
Importschnittstelle | Import von Preis- u. Bestandsdateien von Lieferanten, Warenhäuser | |
Kasse | Handling von Bargeld u. EC-Zahlungen | |
Kreditlimitprüfung | Kundencockpit und Importschnittstelle zu Überprüfung der OP´s. Voraussgesetzt dass die OP-Verwaltung stattfindet bzw. von der Fibu zurückgegeben wird | |
Lagerverwaltung | Modul zur Verwaltung für Lieferantenbestände, Importe, Bestellübergabe. Sowie Verwaltungs-instrument zusätzlicher Eigenlager. | |
QueryExporter | Querybasierte Daten-Exporte | |
QueryTool | Einfache, schnelle Auswertungen. Basierend auf Queryabfragen mit benutzer-bezogen Berechtigungen | |
EDI Basis | Modul EDIWheel Basis-Schnittstelle | |
Filialbuchung | Materialumbuchung innerhalb der Standorte/Filialen | |
Herstelleraktionen | Druck zusätzlicher Dokumente (pdf) wie z.B. Promotions, Herstelleraktionen, etc. | |
Inventur 2.0 | Branchenspezifizierung (Zähllisten mit individuellen Artikeldetails) | |
Point-of-Sale (POS) | POS: Allübergreifendes Benutzerfontend zur ganzheitlichen Abwicklung des Tages-geschäftes an der Theke. Adressen, Waren, Auftragserfassung, Terminvergabe, Fahrzeug-verwaltung, Einlagerung | |
Rechnungslauf | Erstellung und Versand von Sammel-rechnungen | |
Rückstandsverwaltung | Rückstandsverwaltung offener Aufträge (Kunden) | |
TAPI Schnittstelle | Telefonschnittstelle mit Anbindung an Schnellerfassung | |
Verträge | Kundenverträge basierend auf Artikel- und Artikelgruppen -Rabatte, Festpreise | |
Zusatzfelder | Anlage eigener Datenbankfelder für Verwendung im POS (Voraussetzung Point-of-Sale und nur bei innerhalb des POS verwendbar) |
Externe erweiterbare Module
Sind im entsprechenden Software-Paket enthalten
Bezeichnung | Kurzbeschreibung | Enterprise |
---|---|---|
desk.communicationserver | IIS basierender Dienst zur Anbindung diverser APIs (z.B. Webshop, Auftragsübermittlung, Preisanfragen, etc.) | |
desk.taskservice | Eigenständiger Dienst zur Ausführung von im Taskmanager angelegten Aufgaben (Tasks) | |
QueryExporterExtended | Programm zum Ausführen angelegter Abfragen | |
TaskServer | Programm zur Ausführung von im Taskmanager angelegten Aufgaben (Tasks) |
Zusatzmodule
Zu unseren Software Paketen (Professional oder Enterprise) können diese Module optional dazu gebucht werden.
Bezeichnung | Kurzbeschreibung | Enterprise |
---|---|---|
DMS | Zusatzmodul zur DMS-API-Anbindung | |
Dispo | Zusatzmodul Bestellvorschläge. Einlesen von Lieferantenangeboten zum Vergleich | |
Elektronische Signatur | Eigenständiger Dienst für Anbindung an Web-Dienste (z.B. elektronische Signatur) | |
Lieferplanung | Zusatzmodul Versandabwicklung. Vorbereitete Lieferscheinübergabe an Druck-, Versandsystem | |
Tourenplanung | Zusatzmodul zur einfachen Tourenplanung eigener Zustellfahrzeuge | |
Importschnittstellen Plugins | Zusatzmodule Schnittstellen für die Anbindung von Plattformen (z.B. Webshops, Tyre24, Gettygo, T100, etc.) | |
QueryTool DX | Zusatzmodul mit grafischer Oberfläche zum erstellen von Auswertungen | |
Online-Terminvereinbarung | Web-Applikation für Vereinbarung von Terminen und automatischer Übermittlung in desk.tyreline | |
Paketnummernimport | Import von Paketnummern eines Zulieferes | |
Taskserver Plugins | Individuelle und Standardisierte Module und Schnittstellen (z.B. Belegexport, ftp export, XML Bestellimport, etc.) | |
Zentraleinkauf | Zusatzmodul für zentrales Einkaufs-/Bestellinstrument. Idealerweise mit Point-of-Sale zu betreiben |
Externe Zusatz-Module
Zu unseren Software Paketen (Professional oder Enterprise) können diese Module optional dazu gebucht werden.
Bezeichnung | Kurzbeschreibung | Enterprise |
---|---|---|
desk.beleganlage | Programm zum automatisierten Verarbeiten eingehender Belege über Schnittstellen (z.B. XML Import) | |
desk.communicationsystem | Import- und Export Schnittstellen-Programm (exkl. Schnittstellen) |